Viele Nissan- und Renault-Modelle fahren Jatco-CVT (z. B. JF011E, JF015E, JF016E – je Baujahr). Wenn es ruckt, durchdreht oder die Leistung wegbricht, stehen oft Leitungsdruck / Secondary Pressure und das Valve Body im Raum – Codes P0746 und P0868. Falsches Fluid (NS-2 vs NS-3) macht alles schlimmer.
P0746 · P0868 · P0776Symptome
- Shudder / Rubbeln beim Beschleunigen
- Drehzahl steigt, Fahrzeug folgt nicht (Schlupf)
- Heulen, Überhitzung, Notlauf / Fixed Ratio
- dunkles CVT-Fluid, Metallabrieb
Fehlercodes
| Code | Bedeutung | Praxis |
|---|---|---|
P0746 | Pressure Control Solenoid A / Line Pressure Performance | Valve Body, Druck, Fluid |
P0868 | Secondary Pressure zu niedrig / Abweichung | Pumpe, Ventil, Sensor, Leck |
P0776 / P0777 | Secondary Pressure Solenoid stuck | Valve Body |
P0842–P0848 | Drucksensor Primary/Secondary | Sensor / Verkabelung |
P0715–P0722 | Drehzahlsensoren | Signal / TCM |
P0730 | falsches Übersetzungsverhältnis | Schlupf Riemen/Kette / Druck |
P1700 | CVT Control Unit (je Diagnose) | TCM-Funktion |
Fluid – nur echt
| Thema | Praxiswert |
|---|---|
| NS-2 | ältere Jatco-Anwendungen – nicht durch „Universal-CVT“ ersetzen |
| NS-3 | neuere Spezifikation – nicht blind NS-2 einfüllen |
| Intervall Praxis | oft deutlich vor „lifetime“; Zustand (Farbe/Geruch) prüfen |
Welche Autos (Auswahl)
| Marke | Modelle | Hinweis |
|---|---|---|
| Nissan | Qashqai, Juke, X-Trail, Pulsar, Note, Micra (je Motor/Jahr), Murano/Altima (Märkte) | CVT-Code in Diagnose |
| Renault | Megane, Kadjar, Scenic u. a. mit Jatco-CVT | nicht jedes EDC |
| weitere | Mitsubishi/andere mit Jatco je Markt | Etikett / Fluid-Spezifikation |
Diagnose
- Exakten CVT-Typ + Fluid-Spezifikation klären.
- Fluid, Kühler, äußere Undichtigkeit.
- Live-Daten Primary/Secondary Pressure vs. Soll.
- Motornebenfehler ausschließen.
- Valve Body / Überholung nur nach Druckdiagnose.
Fazit
P0746/P0868 + richtiges NS-Fluid sind der Kern. Blog-Suche CVT.
Hinweis: JF-Typen und NS-2/3 nicht mischen. Redaktioneller Beitrag.